—— 进口碳带品牌 ——
ENVIRONMENT理光碳带混合基 | |||||
产品 | 色 | 等级 | 耐脏丨耐热 | 特性 | 应用 |
B110A | 黑 | 混合基 | 50℃ | 高清晰打印、高通用性、稳定性 可承受50˚C环境下粗糙纸的摩擦 | 条码识读精度要求高的所有用途 运输过程中耐高温、耐刮擦等物流管理用途。知码新材料常规备库产品。 |
B210A | 蓝 | 混合基 | 50℃ | B110A的彩色类型,高适应性,在50℃下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 库管识别,打印公司标识 |
B310A | 红 | 混合基 | 40℃ | B110A的彩色类型,高适应性 | 在全黑的标签上有杰出打印效果。 |
B120E | 黑 | 混合基 | 30℃ | 高清晰打印、高稳定性 适应低光滑度纸 | 条码识读精度要求高的所有用途车票等低光滑度纸打印。 |
B130EV | 黑 | 混合基 | 40℃ | 高适应性,高速打印(10'12'/秒) | 边压式,适于高速打印能满足大量打印的需求。 |
理光碳带树脂基 | |||||
产品 | 色 | 等级 | 耐脏丨耐热 | 特性 | 应用 |
B110CR | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 高清晰度图像 可承受100˚C环境下精糙纸的摩擦 耐溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 微小文字、二维条码等600点高清晰打印。适用高耐刮、高耐溶剂要求的场所。各种汽车、电器制造业等的铭牌打印。知码新材料常规备库产品。 |
B110CB | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油),颜色特黑 | 在铜版纸上也能打印出杰出效果,广泛用于各种膜类、铭牌打。 |
B110CX | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,汽车制造过程控制 |
B110CU | 黑 | 树脂基 | 100℃ 超强耐溶剂 | 超强耐溶剂性 (乙醇、IPA、丙酮、MEK、天那水、稀释剂、二甲苯、制动液);可承受100C环境下粗糙纸的摩擦;UL认证 | 适用于普通碳带无法应用的溶剂环境,同时可发挥热转印碳带即时打印、自动识别等优势。 |
B120EC | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 适用于高速打印的需求。 各种铭牌、膜类打印用途。 |
B120HS | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 适用于薄膜等特殊材料的打印,如PP、PE 图像高清晰度,耐刮性强 | 适用于为食品包装的PE、PP材料,在透明包装上也可打印清晰的图像。知码新材料常规备库产品。 |
D110A | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 纺织品表面打印(尼龙、聚酯、醋酸纤维) 耐洗涤,水洗:80˚C,20分钟;干洗:40˚C,30分钟;耐熨烫(150˚C) 适用平压式、边压式两种打印头 | 耐热可应用于如血液分析中的200℃的蒸气处理,洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签。 |
D110C | 黑 | 树脂基 | 100℃ | 高图像浓度,特别适用于国产粗面纺织品表面打印(尼龙、聚酯、醋酸纤维) 耐洗涤,水洗:80˚C,225分钟;洗:40˚C,150分钟;耐熨烫(150˚C) 适用平压式打印头 | 适用材料:洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签.。 应用:通用性,特别要求条码可读性。 |
D210A | 深蓝 | 树脂基 | 100℃ | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)洗涤及分选用标识 水洗:80℃ 20分钟;干洗:40℃ 30分钟 耐熨烫(150℃) | 打印在洗涤标上的公司标识洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签 |
D310A | 红 | 树脂基 | 100℃ | 打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂) 耐清洗:水洗:80℃ 20分钟;干洗:40℃ 30分钟;耐熨烫(150℃)洗涤标 | 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. |
常备型号:B110A B110CR B120HS D110A D110C
基本宽度:30、40、50、60、70、80、90、100、110(mm)
基本长度:90、300、450、600(m)
碳带轴心:1英寸、0.5英寸+副轴
碳带卷向:外碳/内碳(内碳为特殊定制)
轴心卡口:卡口/不开卡口
★其他尺寸碳带可根据客户的需求均可定制。
包装方式
单卷包装:透明引带“RICOH”Logo,外套OPP袋
标准小盒:理光原厂纸盒35*14*12cm
标准外箱:纸箱①36*28*39cm ②36*28*26cm
运输和存储
为了保证最好的性能,请尽量按如下的环境要求使用、运输和存放碳带
1、储运环境:5℃-35℃,45%-85%的相对湿度;
2、运输环境:-5℃-45℃,20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月;
3、存放环境:-5℃-40℃,20%-85%的条件下存放,一年;
4、请不要将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下,以免对碳带产生不必要的损坏。
管理员
该内容暂无评论